Debian und Kerouac

Debian 6.0 ist veroeffentlicht und von „on the road“ wird der directors cut veroeffentlicht.

Der Artikel des Herrn Diez kommt schon recht euphorisch rueber. Dabei ist es doch nur ein Buch.
Debian und Kerouac passt aber  so was von ueberhaupt nicht zusammen.
Haette ich das nur gewusst bevor ich mit dem Eintrag begonnen habe. Da kommt man nun auch nicht mehr so einfach raus, daher faden wir mal langsam aus…und spielen etwas Musik ueber Aexte und so…

httpv://www.youtube.com/watch?v=FW2idTXyXF8

Freitag

Nach 7 Jahren und ein paar Monaten schliesse ich diesen blog. Vielleicht mache ich was anderes, vielleicht auch nicht. Die Domain und alle Inhalte bleiben bestehen, es wird nur bis auf Weiteres nichts neues hier geben.

illegal prime numbers

49310 83597 02850 19002 75777 67239 07649 57284 90777 21502 08632 08075
01840 97926 27885 09765 88645 57802 01366 00732 86795 44734 11283 17353
67831 20155 75359 81978 54505 48115 71939 34587 73300 38009 93261 95058
76452 50238 20408 11018 98850 42615 17657 99417 04250 88903 70291 19015
87003 04794 32826 07382 14695 41570 33022 79875 57681 89560 16240 30064
11151 69008 72879 83819 42582 71674 56477 48166 84347 92846 45809 29131
53186 00700 10043 35318 93631 93439 12948 60445 03709 91980 04770 94629
21558 18071 11691 53031 87628 84778 78354 15759 32891 09329 54473 50881
88246 54950 60005 01900 62747 05305 38116 42782 94267 47485 34965 25745
36815 11706 55028 19055 52656 22135 31463 10421 00866 28679 71144 46706
36692 19825 86158 11125 15556 50481 34207 68673 23407 65505 48591 08269
56266 69306 62367 99702 10481 23965 62518 00681 83236 53959 34839 56753
57557 53246 19023 48106 47009 87753 02795 61868 92925 38069 33052 04238
14996 99454 56945 77413 83356 89906 00587 08321 81270 48611 33682 02651
59051 66351 87402 90181 97693 93767 78529 28722 10955 04129 25792 57381
86605 84501 50552 50274 99477 18831 29310 45769 80909 15304 61335 94190
30258 81320 59322 77444 38525 50466 77902 45186 97062 62778 88919 79580
42306 57506 15669 83469 56177 97879 65920 16440 51939 96071 69811 12615
19561 02762 83233 98257 91423 32172 69614 43744 38105 64855 29348 87634
92103 09887 02878 74532 33132 53212 26786 33283 70279 25099 74996 94887
75936 91591 76445 88032 71838 47402 35933 02037 48885 06755 70658 79194
61134 19323 07814 85443 64543 75113 20709 86063 90746 41756 41216 35042
38800 29678 08558 67037 03875 09410 76982 11837 65499 20520 43682 55854
64228 85024 29963 32268 53691 24648 55000 75591 66402 47292 40716 45072
53196 74499 95294 48434 74190 21077 29606 82055 81309 23626 83798 79519
66199 79828 55258 87161 09613 65617 80745 66159 24886 60889 81645 68541
72136 29208 46656 27913 14784 66791 55096 51543 10113 53858 62081 96875
83688 35955 77893 91454 53935 68199 60988 08540 47659 07358 97289 89834
25047 12891 84162 65878 96821 85380 87956 27903 99786 29449 39760 54675
34821 25675 01215 17082 73710 76462 70712 46753 21024 83678 15940 00875
05452 64353 7

http://proofmathisbeautiful.tumblr.com/post/2699836493/attention-you-are-under-arrest-for-being-able-to-count

nagvis kvm xen

Bei Nagvis und dem ndo Backend:

dbinstancename nagvis not valid
da hat bei mir
dbinstancename=“Central“
geholfen.

XEN und KVM:

Damit die XEN VMs die KVM VMs erreichen:
XEN1 (192.168.1.1 usw.), XEN2(192.168.1.11 usw.), ( KVMs (192.168.1.51 usw) . Unter XEN hosts reicht ein 

ip route add IP_XEN_VM_AUF_XEN2 via IP_XEN2 dev INTERFACE_XEN1

Um die KVM VMS von den XEN VMs zu erreichen benoetigt man nicht nur

ACCEPT     all  —  0.0.0.0/0            192.168.1.0/24      state RELATED,ESTABLISHED
sondern
ACCEPT     all  —  0.0.0.0/0            192.168.1.0/24

Alles unter Debian Lenny ohne Gefrickel.
Das ist alles etwas aelter aber das mit XEN <-> KVM habe ich erst seit ich das von prego ausprobiert habe. Ich dachte state RELATED,ESTABLISHED wuerde ausreichen.